NVIDIA’nın yeni GeForce RTX 3050 A “Ada” dizüstü bilgisayar ekran kartının ilk performans sonuçları ortaya çıktı.
RTX 3050 A “Ada”, RTX 3050 Ti “Ampere” Ekran Kartıyla Benzer Performans Sunuyor
Geçtiğimiz yıl, NVIDIA’nın adında “A” bulunan yeni bir GeForce RTX 3050 ekran kartı varyantı üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Yakın zamanda ise bu kartın Ada mimarisine sahip olacağı ve AD106 silikon ile giriş seviye dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağı açıklandı.
Özellikler açısından NVIDIA GeForce RTX 3050 “A”, 14 SM içinde düzenlenmiş 1792 çekirdeğe sahip. 4GB GDDR6 bellek barındıran bu kart, 1935 MHz saat hızlarına kadar çıkabiliyor. Ayrıca 64-bit bellek veri yoluna sahip ve 35-50W TDP aralığında çalışıyor. Bu test edilen ekran kartı, Intel Core i7-12650H ve 16 GB bellek ile çalışan HP Victus oyun dizüstü bilgisayarında yer alıyor.
Performans açısından NVIDIA GeForce RTX 3050 A, Geekbench’de OpenCL benchmark testinde 57.138 puan aldı. Diğer dizüstü ekran kartları ile karşılaştırıldığında RTX 3050 A, RTX 3050 Ti ile neredeyse aynı performansı sergiliyor ve 6 GB RTX 3050 dizüstü ekran kartından biraz daha önde. Ayrıca standart 4 GB RTX 3050 varyantından ise %15 daha hızlı.
Geekbench OpenCL Puanı
RTX 3050 (Masaüstü)
64.954
RTX 3050 Ti (Dizüstü)
57.584
RTX 3050 A 4 GB (Dizüstü)
57.138
RTX 3050 6 GB (Dizüstü)
56.084
RTX 3050 4 GB (Dizüstü)
49.644
Genel olarak NVIDIA GeForce RTX 3050 A ekran kartının giriş seviye dizüstü bilgisayarlar için bir çözüm olduğu görülüyor. Kartın düşük VRAM kapasitesi endişe verici olsa da 4 GB RTX 3050 modeline kıyasla daha performanslı. Öte yandan bu cihazın 4 GB RTX 3050 “Ampere” modelleri ile benzer fiyatlandırılmış olması da durumu biraz daha tatmin edici yapıyor. RTX 50 ekran kartı serisini piyasaya sürecek olan NVIDIA’nın hâlâ RTX 30 serisine ait bir kart çıkarması ise oldukça tuhaf.
NVIDIA GeForce RTX 30 Mobil GPU Serisi
GPU Adı | RTX 3050 | RTX 3050 | RTX 3050 A | RTX 3050 Ti | RTX 3060 | RTX 3070 | RTX 3070 Ti | RTX 3080 | RTX 3080 Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşlem Düğümü | Samsung 8nm | TSMC 4N | TSMC 4N | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
GPU SKU’su | GA107 | GA107 | AD106 | GA107 | GA106 | GA104 | GA104 | GA104 | GA103 |
SM | 16 | 16 | 14 | 20 | 30 | 40 | 46 | 48 | 58 |
CUDA Çekirdeği | 2048 | 2048 | 1792 | 2560 | 3840 | 5120 | 5888 | 6144 | 7424 |
Temel Saat Hızı | 1057 MHz | 1042 MHz | ? | 1035 MHz | 1283 MHz | 1290 MHz | 1035 MHz | 1245 MHz | 1125 MHz |
Artırılmış Saat Hızı | 1740 MHz | 1470 MHz | ? | 1695 MHz | 1703 MHz | 1620 MHz | 1485 MHz | 1710 MHz | 1590 MHz |
Bellek Saat Hızı | 12 Gbps | 14 Gbps | ? | 12 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps |
Bellek Tipi | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Bellek Boyutu | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8/16 GB | 16 GB |
Bellek Veri Yolu | 128-bit | 96-bit | 64-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Bant Genişliği | 192 GB/s | 168 GB/s | ? | 192 GB/s | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 512 GB/s |
TGP | 35-95W | 35-95W | 35-50W | 35-95W | 60-115W | 80-125W | 80 – 125W | 80-150W+ | 175W |
Maks-Q | Maks-Q | ? | Maks-Q | Maks-Q | Maks-Q | Maks-Q | Maks-Q | Maks-Q | |
Maks-P | Maks-P | Maks-P | Maks-P | Maks-P | Maks-P | Maks-P | Maks-P | ||
Çıkış Tarihi | 2021 ikinci çeyrek | 2024 birinci çeyrek | 2024? | 2021 ikinci çeyrek | 2021 birinci çeyrek | 2021 birinci çeyrek | 2022 birinci çeyrek | 2021 birinci çeyrek | 2022 birinci çeyrek |
Hiç Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Sen Yap